A ni oṣiṣẹ amọja ati oṣiṣẹ to munadoko bayi lati pese ile-iṣẹ didara to dara fun awọn alabara wa. A maa n tẹle ilana ti o da lori alabara, ti o da lori alaye fun Supply ODM China Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 tabi E27 Bombilla 120V 230V. A le ṣe akanṣe awọn ọja naa gẹgẹbi awọn ibeere rẹ ati pe a yoo di wọn sinu ọran rẹ nigbati o ba ra.
A ni oṣiṣẹ amọja ati oṣiṣẹ to munadoko bayi lati pese ile-iṣẹ to dara fun awọn alabara wa. A maa n tẹle ilana ti o da lori alabara, ti o da lori alaye funAyanmọ G5.3 ti China, Fìtílà LEDẸ kú àbọ̀ sí ilé-iṣẹ́ àti ilé-iṣẹ́ wa, onírúurú àwọn ojútùú ló wà tí a gbé kalẹ̀ ní yàrá ìfihàn wa tí yóò bá ohun tí ẹ retí mu, ní àkókò kan náà, tí ó bá rọrùn fún yín láti ṣèbẹ̀wò sí ojú-òpó wẹ́ẹ̀bù wa, àwọn òṣìṣẹ́ títà wa yóò gbìyànjú láti fún yín ní iṣẹ́ tí ó dára jùlọ.
Orísun ìmọ́lẹ̀ COB jẹ́ ẹ̀rọ iná kan ṣoṣo tí olùpèsè ń so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ègé LED pọ̀ mọ́ ègé náà. Nítorí pé orísun ìmọ́lẹ̀ COB ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ègé LED tí a gbé kalẹ̀ taara lórí ègé ìtújáde ooru, ó yàtọ̀ sí ọ̀nà ìdìpọ̀ LED ìbílẹ̀. Nítorí náà, ààyè tí àwọn ègé LED wọ̀nyí ń gbé lẹ́yìn ìdìpọ̀ ègé náà kéré gan-an, àti pé àwọn ègé LED tí a kó jọ pọ̀ le mú ìmọ́lẹ̀ náà pọ̀ sí i, nítorí náà nígbà tí orísun ìmọ́lẹ̀ COB bá ní agbára, a kò le rí ojú ìmọ́lẹ̀ kan ṣoṣo tí ó dá dúró, ó sì dàbí gbogbo páànẹ́lì ìmọ́lẹ̀.
A le lo orisun ina COB ni ọpọlọpọ awọn ọna. Biotilejepe awọn ẹrọ wọnyi le ṣee lo ninu ina gbogbogbo pẹlu awọn lumens giga, awọn orisun ina COB ni a lo julọ bi ina ipo-solid-state (SSL) lati rọpo awọn atupa halide irin ibile, gẹgẹbi ina giga, awọn ina opopona, awọn ina ipa ọna ati awọn ina isalẹ.
Agbára: 3-20W
Àwọn Ohun Pàtàkì
● MR11, MR16, ìmọ́lẹ̀ àbùkù GU10
● LES 9.8mm; Ìfilọ́lẹ̀ CRI 80 àti CRI 90.
● Ipele mẹta boṣewa pẹlu yiyan apoti gbigbe igbesẹ meji
● Yíyàn Fọ́tíìjì: 36v
● LM-80 ti ni ifọwọsi
● Gbígba ìmọ̀ ẹ̀rọ ìwẹ̀ ooru mú kí LED ní ìwọ̀n ìtọ́jú lílò ooru tó ga jùlọ ní ilé iṣẹ́ náà (95%).
● Ohun ìní iná mànàmáná tó dúró ṣinṣin, àwòrán àyíká onímọ̀ sáyẹ́ǹsì àti tó bójú mu, àwòrán opitika, àwòrán ìtújáde ooru;
● Ṣe ìrànwọ́ fún ìbáramu opitika keji ti ọja naa, mu didara ina dara si
● Àwọ̀ gíga, ìmọ́lẹ̀ déédé, kò sí àbàwọ́n, ìlera àti ààbò àyíká.
● Fífi sori ẹrọ ti o rọrun, o rọrun lati lo, dinku iṣoro ti apẹrẹ ina, fipamọ iṣiṣẹ ina ati awọn idiyele itọju atẹle.
| Nọ́mbà Ọjà | Iru.Ra | [K] | [|m] | [Mo/w] | [ma] | [V] | [W] | [ma] | [W] |
| CCT | @Typ.f | @Típ.Tí | Irú.Tí | Iru.Vf | Agbára | Tó ga jùlọ | Agbara to pọ julọ | ||
| MC-13AA-270-H-1202-C | 82 | 2700 | 475 | 157 | 90 | 33.5 | 3 | 240 | 8.2 |
| 617 | 151 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1202-C | 3000 | 500 | 166 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 649 | 159 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1202-C | 4000 | 515 | 171 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 668 | 164 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-H-1202-C | 5000 | 530 | 176 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 688 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1202-C | 5700 | 532 | 177 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 691 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-S5-1202-C | 91 | 2700 | 404 | 134 | 90 | 33.5 | 3 | ||
| 524 | 128 | 120 | 34.0! | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1202-C | 3000 | 425 | 141 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 552 | 135 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1202-C | 4000 | 438 | 145 | 90 | 33.5| | 3 | |||
| 568 | 139 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1202-C | 5000 | 450 | 149 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 585 | 143 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-C | 82 | 2700 | 699 | 154 | 135 | 33.5 | 4.5 | 360 | 12.2 |
| 907 | 148 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-C | 3000 | 735 | 163 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 955 | 156 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-C | 4000 | 757 | 167 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 984 | 180 | 34 | 6.1 | ||||||
| MC-13AA-500-H-1203-C | 5000 | 779 | 172 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1012 | 165 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-C | 5700 | 783 | 173 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1017 | 166 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-S-1203-C | 91 | 2700 | 594 | 131 | 135 | 33.5 | 4.5 | ||
| 771 | 126 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1203-C | 3000 | 625 | 138 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 812 | 133 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1203-C | 4000 | 644 | 142 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 836 | 137 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1203-C | 5000 | 663 | 147 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 860 | 141 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1204-C | 82 | 2700 | 915 | 152 | 180 | 33.5 | 6 | 480 | 16.3 |
| 1188 | 146 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-C | 3000 | 963 | 160 | 180 | 33.5 | 6.2 | |||
| 1251 | 153 | 240 | 34 | 8.4 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-C | 4000 | 992 | 165 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1289 | 158 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-C | 5000 | 1021 | 169 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1326 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-C | 5700 | 1026 | 170 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1332 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-5-1204-C | 91 | 2700 | 778 | 129 | 180 | 33.5 | 6 | ||
| 1010 | 124 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-5-1204-C | 3000 | 819 | 136 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1063 | 130 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-400-5-1204-C | 4000 | 843 | 140 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1095 | 134 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-5-1204-C | 5000 | 868 | 144 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1127 | 138 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-B | 82 | 2700 | 1466 | 157 | 270 | 34.5 | 9.3 | 690 | 24.2 |
| 1879 | 149 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-B | 3000 | 1543 | 166 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1978 | 157 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-B | 4000 | 1589 | 171 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2037 | 162 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-H-1203-B | 5000 | 1635 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2097 | 166 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-B | 5700 | 1643 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2107 | 167 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-270-5-1203-B | 91 | 2700 | 1246 | 134 | 270 | 34.5 | 9.3 | ||
| 1597 | 127 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-5-1203-B | 3000 | 1311 | 141 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1681 | 133 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-5-1203-B | 4000 | 1351 | 145 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1732 | 137 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-5-1203-B | 5000 | 1390 | 149 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1782 | 141 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13A4-270-H-1204-B | 82 | 2700 | 1804 | 145 | 360 | 34.5 | 12.4 | 920 | 32.2 |
| 2313 | 138 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-B | 3000 | 1899 | 153 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2435 | 145 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-B | 4000 | 1956 | 158 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2508 | 149 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-B | 5000 | 2013 | 162 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2581 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-B | 5700 | 2023 | 163 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2593 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-270-S-1204-B | 91 | 2700 | 1534 | 123 | 360 | 34.5 | 12.4 | ||
| 1966 | 117 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-S-1204-B | 3000- | 1614 | 130 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2070 | 123 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-S-1204-B | 4000 | 1663 | 134 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2132 | 127 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-S-1204-B | 5000 | 1711 | 138 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2194 | 131 | 480 | 35 | 16.8 |
Ṣe ìgbàsókè
A ni oṣiṣẹ amọja ati oṣiṣẹ to munadoko bayi lati pese ile-iṣẹ didara to dara fun awọn alabara wa. A maa n tẹle ilana ti o da lori alabara, ti o da lori alaye fun Supply ODM China Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 tabi E27 Bombilla 120V 230V. A le ṣe akanṣe awọn ọja naa gẹgẹbi awọn ibeere rẹ ati pe a yoo di wọn sinu ọran rẹ nigbati o ba ra.
Ipese ODMAyanmọ G5.3 ti China, LED Light, Ẹ kú àbọ̀ sí ilé-iṣẹ́ àti ilé-iṣẹ́ wa, onírúurú ọ̀nà ìṣàfihàn ló wà tí a gbé kalẹ̀ ní yàrá ìfihàn wa tí yóò bá ìfojúsùn rẹ mu, ní àkókò kan náà, tí ó bá rọrùn fún ọ láti ṣèbẹ̀wò sí ojú-òpó wẹ́ẹ̀bù wa, àwọn òṣìṣẹ́ títà wa yóò gbìyànjú láti fún ọ ní iṣẹ́ tí ó dára jùlọ