Orisun Imọlẹ LED 2835 yii jẹ ẹrọ ti o munadoko agbara agbara eyiti o le mu itọju giga ati lọwọlọwọ awakọ giga. Ilana atokọ kekere ati kikankikan giga jẹ ki o jẹ yiyan ti o bojumu fun ina paneli LED, ina boolubu LED, ina tube tube ati bẹbẹ lọ.
Apakan yii ni titẹ ẹsẹ ti o ni ibamu si julọ ti LED iwọn kanna ni ọja loni.
Key Awọn ẹya ara ẹrọ
Ffic Agbara Imọlẹ giga
Rela Ifasẹyin giga
Int Agbara Imọlẹ giga ati ṣiṣe giga
● Ni ibamu pẹlu ilana atunse atunkọ
Resistance Agbara igbona kekere
Life Igbesi aye ṣiṣe pẹ
Angle igun wiwo wiwo jakejado ni 120 °
Ca Encapsulation silikoni
Friendly Ore-ayika, ibamu RoHS
Nọmba Ọja | Agbara Iyipada [V] | | Oṣuwọn lọwọlọwọ [mA] | Tente oke Igbi igbi omi [nm] |
Luminousflux [m] | Imọlẹ Itan [Im / W] |
|||
Min. | Iru. | Max. | Iru. | Max. | ||||
SSW2835-B450-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 452 | 7 | 20 |
SSW2835-G525-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 525 | 71 | 200 |
SSW2835-0585-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 584 | 53 | 151 |
SSW2835-0620-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 614 | 27 | 77 |
SSW2835-R650-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 648 | I1 | 33 |
3V / 9V / 18V / 36Vtypeare ti pese. |